Entdecken Sie die Preise für unsere Modell-APIs und GPU-Ressourcen. Finden Sie den passenden Tarif für Ihre Anforderungen – mit transparenten Preisen und flexiblen Optionen.
Batch-Inferenz ist für unterstützte Modelle zum Einführungspreis mit 50 % Rabatt auf Eingabe- und Ausgabetokens verfügbar. Mehr erfahren
Modelos de IA avanzados de DeepSeek, que ofrecen capacidades de razonamiento de vanguardia y precios competitivos para aplicaciones empresariales y de investigación.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4 Pro | 1,048,576 | $1.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.135 /Mt | $3.2 /Mt | Mehr |
| Deepseek V4 Flash | 1,048,576 | $0.14 /Mt·· Cache-Lesen $0.028 /Mt | $0.28 /Mt | Mehr |
| Deepseek V3.2 | 163,840 | $0.269 /Mt·· Cache-Lesen $0.1345 /Mt | $0.4 /Mt | Mehr |
| DeepSeek-OCR 2 | 8,192 | $0.03 /Mt | $0.03 /Mt | Mehr |
| Deepseek V3.2 Exp | 163,840 | $0.27 /Mt | $0.41 /Mt | Mehr |
| Deepseek V3.1 Terminus | 131,072 | $0.27 /Mt·· Cache-Lesen $0.135 /Mt | $1 /Mt | Mehr |
| DeepSeek V3.1 | 131,072 | $0.27 /Mt·· Cache-Lesen $0.135 /Mt | $1 /Mt | Mehr |
| DeepSeek V3 0324 | 163,840 | $0.27 /Mt·· Cache-Lesen $0.135 /Mt | $1.12 /Mt | Mehr |
| DeepSeek R1 0528 | 163,840 | $0.7 /Mt·· Cache-Lesen $0.35 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| DeepSeek R1 Distill LLama 70B | 8,192 | $0.8 /Mt | $0.8 /Mt | Mehr |
| Deepseek Prover V2 671B | 160,000 | $0.7 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| DeepSeek V3 (Turbo) | 64,000 | $0.4 /Mt | $1.3 /Mt | Mehr |
| DeepSeek R1 (Turbo) | 64,000 | $0.7 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
Modelos de la serie Qwen que ofrecen procesamiento de lenguaje eficiente con varios tamaños de parámetros, desde soluciones ligeras hasta soluciones de nivel empresarial.
Modelos ERNIE de Baidu que proporcionan comprensión avanzada del idioma chino y capacidades multimodales, optimizados para aplicaciones en chino con precios competitivos.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| CoBuddy | 131,072 | $0.28 /Mt·· Cache-Lesen $0.07 /Mt | $1.13 /Mt | Mehr |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 123,000 | $0.42 /Mt | $1.25 /Mt | Mehr |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | 30,000 | $0.14 /Mt | $0.56 /Mt | Mehr |
| ERNIE 4.5 21B A3B | 120,000 | $0.07 /Mt | $0.28 /Mt | Mehr |
Modelos de la serie GLM de la Universidad de Tsinghua, con capacidades avanzadas de comprensión y generación del idioma chino.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.2 | 1,048,576 | $1.4 /Mt·· Cache-Lesen $0.26 /Mt | $4.4 /Mt | Mehr |
| GLM-5.1 | 204,800 | $1.38 /Mt·· Cache-Lesen $0.26 /Mt | $4.4 /Mt | Mehr |
| GLM-5 | 202,800 | $1 /Mt·· Cache-Lesen $0.2 /Mt | $3.2 /Mt | Mehr |
| GLM-4.7-Flash | 200,000 | $0.07 /Mt·· Cache-Lesen $0.01 /Mt | $0.4 /Mt | Mehr |
| GLM-4.7 | 204,800 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | Mehr |
| AutoGLM-Phone-9B-Multilingual | 65,536 | $0.035 /Mt | $0.138 /Mt | Mehr |
| GLM 4.6V | 131,072 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.055 /Mt | $0.9 /Mt | Mehr |
| GLM 4.6 | 204,800 | $0.55 /Mt·· Cache-Lesen $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | Mehr |
| GLM-4.5 | 131,072 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | Mehr |
| GLM 4.5V | 65,536 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.11 /Mt | $1.8 /Mt | Mehr |
| zai-org/glm-4.5-air | 131,072 | $0.13 /Mt·· Cache-Lesen $0.025 /Mt | $0.85 /Mt | Mehr |
Modelos especializados ajustados finamente, optimizados para aplicaciones creativas y de rol con capacidades mejoradas de narración.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Sao10k L3 8B Lunaris | 8,192 | $0.05 /Mt | $0.05 /Mt | Mehr |
| L3 8B Stheno V3.2 | 8,192 | $0.05 /Mt | $0.05 /Mt | Mehr |
| L31 70B Euryale V2.2 | 8,192 | $1.48 /Mt | $1.48 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 262,144 | $0.95 /Mt·· Cache-Lesen $0.19 /Mt | $4 /Mt | Mehr |
| Kimi K2.6 | 262,144 | $0.8 /Mt·· Cache-Lesen $0.16 /Mt | $3.4 /Mt | Mehr |
| Kimi K2.5 | 262,144 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.1 /Mt | $3 /Mt | Mehr |
| Kimi K2 Thinking | 262,144 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.15 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| Kimi K2 0905 | 262,144 | $0.6 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| Kimi K2 Instruct | 131,072 | $0.57 /Mt | $2.3 /Mt | Mehr |
Los modelos de lenguaje avanzados de Minimax AI ofrecen sólidas capacidades de IA conversacional con rendimiento optimizado para atención al cliente, generación de contenido y aplicaciones creativas, con sólido soporte multilingüe y escalabilidad lista para empresas.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | 1,000,000 | - | Mehr | |
| MiniMax M2.7 | 204,800 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.06 /Mt | $1.2 /Mt | Mehr |
| MiniMax M2.5-highspeed | 204,800 | $0.6 /Mt·· Cache-Lesen $0.03 /Mt | $2.4 /Mt | Mehr |
| MiniMax M2.5 | 204,800 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | Mehr |
| Minimax M2.1 | 204,800 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | Mehr |
| MiniMax-M2 | 204,800 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | Mehr |
| MiniMax M1 | 1,000,000 | $0.55 /Mt | $2.2 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 262,144 | $0.2 /Mt·· Cache-Lesen $0.04 /Mt | $1.15 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | 262,144 | $0.05 /Mt | $0.2 /Mt | Mehr |
Modelos Gemma de Google que ofrecen procesamiento de lenguaje de alta calidad con un rendimiento excelente para diversas tareas de NLP.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 262,144 | $0.13 /Mt | $0.4 /Mt | Mehr |
| Gemma 4 31B | 262,144 | $0.14 /Mt | $0.4 /Mt | Mehr |
| Gemma 3 27B | 98,304 | $0.119 /Mt | $0.2 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Kat Coder Pro | 256,000 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.06 /Mt | $1.2 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT OSS 120B | 131,072 | $0.05 /Mt | $0.25 /Mt | Mehr |
| OpenAI: GPT OSS 20B | 131,072 | $0.04 /Mt | $0.15 /Mt | Mehr |
Modelos Llama de Meta que proporcionan comprensión del lenguaje de última generación con una arquitectura abierta diseñada para diversas aplicaciones.
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | 16,384 | $0.02 /Mt | $0.05 /Mt | Mehr |
| Llama 3.3 70B Instruct | 131,072 | $0.135 /Mt | $0.4 /Mt | Mehr |
| Llama 3 8B Instruct | 8,192 | $0.04 /Mt | $0.04 /Mt | Mehr |
| Llama3 70B Instruct | 8,192 | $0.51 /Mt | $0.74 /Mt | Mehr |
| Llama 4 Maverick Instruct | 1,048,576 | $0.27 /Mt | $0.85 /Mt | Mehr |
| Llama 4 Scout Instruct | 131,072 | $0.18 /Mt | $0.59 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo | 60,288 | $0.04 /Mt | $0.17 /Mt | Mehr |
--
| Modellname | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 1,048,576 | $0.168 /Mt·· Cache-Lesen $0.0034 /Mt | $0.336 /Mt | Mehr |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1,048,576 | $0.522 /Mt·· Cache-Lesen $0.0043 /Mt | $1.044 /Mt | Mehr |
| Wizardlm 2 8x22B | 65,535 | $0.62 /Mt | $0.62 /Mt | Mehr |
| Ring-2.6-1T | 262,144 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.06 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| Ling-2.6-flash | 262,144 | $0.1 /Mt·· Cache-Lesen $0.02 /Mt | $0.3 /Mt | Mehr |
| Ling-2.6-1T | 262,144 | $0.3 /Mt·· Cache-Lesen $0.06 /Mt | $2.5 /Mt | Mehr |
| Ling-2.6-flash | 262,144 | $0.1 /Mt·· Cache-Lesen $0.02 /Mt | $0.3 /Mt | Mehr |
| Modellname | Kontext | Eingabe |
|---|---|---|
qwen/qwen3-embedding-0.6b | 32768 | $0.07 /Mt |
Qwen3 Embedding 8B | 32768 | $0.07 /Mt |
BAAI:BGE-M3 | 8192 | $0.01 /Mt |
Pricing may vary based on image dimensions, inference steps, and upscaling factors. Use thePreisrechnerfor an estimate.
| API-Name | Breite&Höhe | Schritte/Skalierung | Preise |
|---|---|---|---|
Text to Image | 512*512 | 5 | $0.001 /image |
Image to Image | 512*512 | 5 | $0.001 /image |
Remove Background | - | - | $0.017 /image |
Replace Background | - | - | $0.0255 /image |
Inpainting | 512*512 | 5 | $0.0015 /image |
Remove Text | - | - | $0.017 /image |
Cleanup | - | - | $0.017 /image |
Merge Face | - | - | $0.0255 /image |
| API-Name | Modus | Breite&Höhe | Preise |
|---|---|---|---|
Flux.1 Kontext Dev | - | - | $0.0225 /image |
| fast_mode | - | $0.018 /image | |
Flux.1 Kontext Max | - | - | $0.072 /image |
Flux.1 Kontext Pro | - | - | $0.036 /image |
Hunyuan Image 3 | - | - | $0.1 /image |
Qwen-Image Edit | - | - | $0.02 /image |
Qwen-Image Text to Image | - | - | $0.02 /image |
Seedream 3.0 Text to Image | - | - | $0.03 /image |
Seedream 4.0 | - | - | $0.03 /image |
Pricing may vary based on the number of frames, chosen model, and inference steps. Use thePreisrechnerfor an estimate.
| API-Name | Gesamtzahl der Frames | Schritte | Preise |
|---|---|---|---|
Text to Video | 32 | 20 | $0.0307 /video |
| API-Name | Modus | Dauer | Auflösung | Preise |
|---|---|---|---|---|
Hunyuan Video Fast | - | 5s | 1280*720 | 720*1280 | $0.30 /video |
Kling V1.6 Image to Video | Standard | 5s | 720P | $0.27 /video |
| Standard | 10s | 720P | $0.54 /video | |
| Professional | 5s | 1080P | $0.46 /video | |
| Professional | 10s | 1080P | $0.92 /video | |
Kling V1.6 Text to Video | Standard | 5s | 720P | $0.27 /video |
| Standard | 10s | 720P | $0.54 /video | |
Kling V2.5 Turbo Image to Video | - | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| - | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
Kling V2.5 Turbo Text to Video | - | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| - | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
Kling V2.6 Pro Image to Video | No Audio | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| No Audio | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 10s | 1080P | $1.40 /video | |
Kling V2.6 Pro Text to Video | No Audio | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| No Audio | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 10s | 1080P | $1.40 /video | |
Kling v3.0 Pro Image-to-Video | No Audio | - | $0.224 /s | |
| Audio | - | $0.336 /s | ||
Kling v3.0 Pro Text-to-Video | No Audio | - | $0.224 /s | |
| Audio | - | $0.336 /s | ||
Kling v3.0 Standard Image-to-Video | No Audio | - | $0.168 /s | |
| Audio | - | $0.252 /s | ||
Kling v3.0 Standard Text-to-Video | No Audio | - | $0.168 /s | |
| Audio | - | $0.252 /s | ||
Minimax Hailuo 2.3 Fast Image to Video | - | 6s | 768P | $0.19 /video |
| - | 10s | 768P | $0.32 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.33 /video | |
Minimax Hailuo 2.3 Image to Video | - | 6s | 768P | $0.28 /video |
| - | 10s | 768P | $0.56 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.49 /video | |
Minimax Hailuo 2.3 Text to Video | - | 6s | 768P | $0.28 /video |
| - | 10s | 768P | $0.56 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.49 /video | |
MiniMax Video 01 | - | 6s | 720P | $0.40 /video |
MiniMax Video 02 | - | 6s | 768P | $0.25 /video |
| - | 10s | 768P | $0.50 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.44 /video | |
PixVerse V4.5 Image to Video | - | 5s | 360P | $0.25 /video |
| - | 5s | 540P | $0.25 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.35 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| fast_mode | 5s | 360P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 540P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 720P | $0.70 /video | |
PixVerse V4.5 Text to Video | - | 5s | 360P | $0.25 /video |
| - | 5s | 540P | $0.25 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.35 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| fast_mode | 5s | 360P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 540P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 720P | $0.70 /video | |
Seedance V1 Lite Image to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.08 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.08 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.43 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.44 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.41 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.37 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.85 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $0.87 /video | |
Seedance V1 Lite Text to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.08 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.08 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.43 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.44 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.41 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.37 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.85 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $0.87 /video | |
Seedance V1 Pro Image to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.12 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.28 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.26 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.59 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.61 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.56 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.51 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.55 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.54 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $1.18 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $1.22 /video | |
Seedance V1 Pro Text to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.12 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.28 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.26 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.59 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.61 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.56 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.51 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.55 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.54 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $1.18 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $1.22 /video | |
Vidu 2.0 Image to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
| - | 4s | 1080P | $0.27 /video | |
| - | 8s | 720P | $0.27 /video | |
Vidu 2.0 Reference to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
Vidu 2.0 Start End to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
| - | 4s | 1080P | $0.27 /video | |
| - | 8s | 720P | $0.27 /video | |
Vidu Q1 Image to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Reference to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Start End to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Text to Video | general style | 5s | 1080P | $0.36 /video |
| anime style | 5s | 1080P | $0.36 /video | |
Vidu Q2 | Text to Video | 5s | 540P | $0.0802 /video |
| Text to Video | 5s | 720P | $0.1562 /video | |
| Text to Video | 5s | 1080P | $0.2677 /video | |
| Reference to Video | 5s | 540P | $0.1562 /video | |
| Reference to Video | 5s | 720P | $0.2008 /video | |
| Reference to Video | 5s | 1080P | $0.5132 /video | |
Vidu Q2 Pro | Image to Video | 5s | 540P | $0.1472 /video |
| Image to Video | 5s | 720P | $0.2454 /video | |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.5135 /video | |
Vidu Q2 Pro Fast | Image to Video | 5s | 720P | $0.0713 /video |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.143 /video | |
Vidu Q2 Template | 10 credit | - | $0.045 /video | |
| 20 credit | - | $0.09 /video | ||
| 30 credit | - | $0.135 /video | ||
| 40 credit | - | $0.18 /video | ||
| 45 credit | - | $0.2025 /video | ||
| 48 credit | - | $0.216 /video | ||
| 60 credit | - | $0.27 /video | ||
| 75 credit | - | $0.3375 /video | ||
| 78 credit | - | $0.351 /video | ||
| 80 credit | - | $0.36 /video | ||
| 100 credit | - | $0.45 /video | ||
| 105 credit | - | $0.4725 /video | ||
| 110 credit | - | $0.495 /video | ||
| 120 credit | - | $0.54 /video | ||
| 140 credit | - | $0.63 /video | ||
| 145 credit | - | $0.6525 /video | ||
| 160 credit | - | $0.72 /video | ||
| 180 credit | - | $0.81 /video | ||
| 200 credit | - | $0.90 /video | ||
| 240 credit | - | $1.08 /video | ||
| 300 credit | - | $1.35 /video | ||
| 460 credit | - | $2.07 /video | ||
Vidu Q2 Turbo | Image to Video | 5s | 540P | $0.0624 /video |
| Image to Video | 5s | 720P | $0.2141 /video | |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.3347 /video | |
Vidu Q3 Pro Image to Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Pro Start-End-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Pro Text to Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Turbo Image-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Vidu Q3 Turbo Start-End-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Vidu Q3 Turbo Text-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Wan 2.5 Image to Video | - | 5s | 480P | $0.25 /video |
| - | 10s | 480P | $0.50 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.50 /video | |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
Wan 2.5 Text to Video | - | 5s | 480P | $0.25 /video |
| - | 10s | 480P | $0.50 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.50 /video | |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
Wan 2.6 Image to Video | - | 5s | 720P | $0.50 /video |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 15s | 720P | $1.50 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
| - | 15s | 1080P | $2.25 /video | |
Wan 2.6 Reference to Video | - | 5s | 720P | $0.50 /video |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
Wan 2.6 Text to Video | - | 5s | 720P | $0.50 /video |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 15s | 720P | $1.50 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
| - | 15s | 1080P | $2.25 /video |
| API-Name | Modell | Schritte | Preise |
|---|---|---|---|
Image to Video | SVD-XT | 20 | $0.024 /video |
| SVD | 20 | $0.0134 /video |
| API-Name | Modus | Preise |
|---|---|---|
Fish Audio Text to Speech | - | $15 /1M characters |
Fish Audio Voice Cloning | - | $0.1 /voice |
MiniMax speech-02-hd | T2A / T2A Async | $80 /1M characters |
MiniMax speech-02-turbo | T2A / T2A Async | $48 /1M characters |
MiniMax speech-2.5-hd-preview | T2A / T2A Async | $80 /1M characters |
MiniMax speech-2.5-turbo-preview | T2A / T2A Async | $48 /1M characters |
MiniMax speech-2.6-hd | T2A / T2A Async | $100 /1M characters |
MiniMax speech-2.6-turbo | T2A / T2A Async | $60 /1M characters |
MiniMax Voice-Cloning | - | $2.4 /voice |
Text to Speech | - | $15 /1M characters |
Über 200 Modelle, GPUs auf Abruf und sichere Agent-Runtimes — vereint unter einer API. Kostenlos zum Einstieg, skaliert mit Ihrem Wachstum.