Explore pricing for our Model APIs and GPU resources. Find the right plan to match your needs with transparent rates and flexible options.
Batch inference is available at an introductory 50% discount on input and output tokens for supported models. Learn More
Modelos de IA avanzados de DeepSeek, que ofrecen capacidades de razonamiento de vanguardia y precios competitivos para aplicaciones empresariales y de investigación.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4 Pro | 1,048,576 | $1.6 /Mt·Cache Read $0.135 /Mt | $3.38 /Mt | More |
| Deepseek V4 Flash | 1,048,576 | $0.14 /Mt·Cache Read $0.028 /Mt | $0.28 /Mt | More |
| Deepseek V3.2 | 163,840 | $0.269 /Mt·Cache Read $0.1345 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| DeepSeek-OCR 2 | 8,192 | $0.03 /Mt | $0.03 /Mt | More |
| Deepseek V3.2 Exp | 163,840 | $0.27 /Mt | $0.41 /Mt | More |
| Deepseek V3.1 Terminus | 131,072 | $0.27 /Mt·Cache Read $0.135 /Mt | $1 /Mt | More |
| DeepSeek V3.1 | 131,072 | $0.27 /Mt·Cache Read $0.135 /Mt | $1 /Mt | More |
| DeepSeek V3 0324 | 163,840 | $0.27 /Mt·Cache Read $0.135 /Mt | $1.12 /Mt | More |
| DeepSeek R1 0528 | 163,840 | $0.7 /Mt·Cache Read $0.35 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| DeepSeek R1 Distill LLama 70B | 8,192 | $0.8 /Mt | $0.8 /Mt | More |
| Deepseek Prover V2 671B | 160,000 | $0.7 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| DeepSeek V3 (Turbo) | 64,000 | $0.4 /Mt | $1.3 /Mt | More |
| DeepSeek R1 (Turbo) | 64,000 | $0.7 /Mt | $2.5 /Mt | More |
Modelos de la serie Qwen que ofrecen procesamiento de lenguaje eficiente con varios tamaños de parámetros, desde soluciones ligeras hasta soluciones de nivel empresarial.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7-Max | 1,000,000 | $1.25 /Mt·Cache Read $0.125 /Mt· Cache Write(5m)$1.5625 /Mt | $3.75 /Mt | More |
| Qwen3.6-27B | 262,144 | $0.6 /Mt | $3.6 /Mt | More |
| Qwen3.5-27B | 262,144 | $0.3 /Mt | $2.4 /Mt | More |
| Qwen3.5-122B-A10B | 262,144 | $0.4 /Mt | $3.2 /Mt | More |
| Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 | $0.25 /Mt | $2 /Mt | More |
| Qwen3.5-397B-A17B | 262,144 | $0.6 /Mt | $3.6 /Mt | More |
| Qwen3 Coder Next | 262,144 | $0.2 /Mt | $1.5 /Mt | More |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131,072 | $0.98 /Mt | $3.95 /Mt | More |
| Qwen3.6-35B-A3B | 262,144 | $0.248 /Mt | $1.485 /Mt | More |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 131,072 | $0.15 /Mt | $1.5 /Mt | More |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 131,072 | $0.15 /Mt | $1.5 /Mt | More |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 131,072 | $0.3 /Mt | $1.5 /Mt | More |
| Qwen3 Max | 262,144 | - | More | |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 262,144 | $0.38 /Mt | $1.55 /Mt | More |
| Qwen3 Coder 30b A3B Instruct | 160,000 | $0.07 /Mt | $0.27 /Mt | More |
| Qwen3 235B A22b Thinking 2507 | 131,072 | $0.3 /Mt | $3 /Mt | More |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 131,072 | $0.09 /Mt | $0.58 /Mt | More |
| Qwen 2.5 72B Instruct | 32,000 | $0.38 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| Qwen3 235B A22B | 40,960 | $0.2 /Mt | $0.8 /Mt | More |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | 32,768 | $0.8 /Mt | $0.8 /Mt | More |
| Qwen3 32B | 40,960 | $0.1 /Mt | $0.45 /Mt | More |
| Qwen3 30B A3B | 40,960 | $0.09 /Mt | $0.45 /Mt | More |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 131,072 | $0.08 /Mt | $0.5 /Mt | More |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 131,072 | $0.2 /Mt | $0.7 /Mt | More |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 131,072 | $0.2 /Mt | $1 /Mt | More |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | 65,536 | - | More | |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | 65,536 | - | More | |
| Qwen MT Plus | 16,384 | $0.25 /Mt | $0.75 /Mt | More |
| Qwen2.5 7B Instruct | 32,000 | $0.07 /Mt | $0.07 /Mt | More |
Modelos ERNIE de Baidu que proporcionan comprensión avanzada del idioma chino y capacidades multimodales, optimizados para aplicaciones en chino con precios competitivos.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking | 131,072 | $0.07 /Mt | $0.28 /Mt | More |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 123,000 | $0.42 /Mt | $1.25 /Mt | More |
| ERNIE 4.5 300B A47B | 123,000 | $0.28 /Mt | $1.1 /Mt | More |
| ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking | 131,072 | $0.39 /Mt | $0.39 /Mt | More |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | 30,000 | $0.14 /Mt | $0.56 /Mt | More |
| ERNIE 4.5 21B A3B | 120,000 | $0.07 /Mt | $0.28 /Mt | More |
Modelos de la serie GLM de la Universidad de Tsinghua, con capacidades avanzadas de comprensión y generación del idioma chino.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | 204,800 | $1.38 /Mt·Cache Read $0.26 /Mt | $4.4 /Mt | More |
| GLM-5 | 202,800 | $1 /Mt·Cache Read $0.2 /Mt | $3.2 /Mt | More |
| GLM-4.7-Flash | 200,000 | $0.07 /Mt·Cache Read $0.01 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| GLM-4.7 | 204,800 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | More |
| AutoGLM-Phone-9B-Multilingual | 65,536 | $0.035 /Mt | $0.138 /Mt | More |
| GLM 4.6V | 131,072 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.055 /Mt | $0.9 /Mt | More |
| GLM 4.6 | 204,800 | $0.55 /Mt·Cache Read $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | More |
| GLM-4.5 | 131,072 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.11 /Mt | $2.2 /Mt | More |
| GLM 4.5V | 65,536 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.11 /Mt | $1.8 /Mt | More |
| zai-org/glm-4.5-air | 131,072 | $0.13 /Mt·Cache Read $0.025 /Mt | $0.85 /Mt | More |
Modelos especializados ajustados finamente, optimizados para aplicaciones creativas y de rol con capacidades mejoradas de narración.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Sao10k L3 8B Lunaris | 8,192 | $0.05 /Mt | $0.05 /Mt | More |
| L3 8B Stheno V3.2 | 8,192 | $0.05 /Mt | $0.05 /Mt | More |
| L31 70B Euryale V2.2 | 8,192 | $1.48 /Mt | $1.48 /Mt | More |
--
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 262,144 | $0.8 /Mt·Cache Read $0.16 /Mt | $3.4 /Mt | More |
| Kimi K2.5 | 262,144 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.1 /Mt | $3 /Mt | More |
| Kimi K2 Thinking | 262,144 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.15 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| Kimi K2 0905 | 262,144 | $0.6 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| Kimi K2 Instruct | 131,072 | $0.57 /Mt | $2.3 /Mt | More |
Modelos Gemma de Google que ofrecen procesamiento de lenguaje de alta calidad con un rendimiento excelente para diversas tareas de NLP.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 262,144 | $0.13 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| Gemma 4 31B | 262,144 | $0.14 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| Gemma 3 27B | 98,304 | $0.119 /Mt | $0.2 /Mt | More |
Los modelos de lenguaje avanzados de Minimax AI ofrecen sólidas capacidades de IA conversacional con rendimiento optimizado para atención al cliente, generación de contenido y aplicaciones creativas, con sólido soporte multilingüe y escalabilidad lista para empresas.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M2.7 | 204,800 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.06 /Mt | $1.2 /Mt | More |
| MiniMax M2.5-highspeed | 204,800 | $0.6 /Mt·Cache Read $0.03 /Mt | $2.4 /Mt | More |
| MiniMax M2.5 | 204,800 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | More |
| Minimax M2.1 | 204,800 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | More |
| MiniMax-M2 | 204,800 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.03 /Mt | $1.2 /Mt | More |
| MiniMax M1 | 1,000,000 | $0.55 /Mt | $2.2 /Mt | More |
--
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Kat Coder Pro | 256,000 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.06 /Mt | $1.2 /Mt | More |
--
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT OSS 120B | 131,072 | $0.05 /Mt | $0.25 /Mt | More |
| OpenAI: GPT OSS 20B | 131,072 | $0.04 /Mt | $0.15 /Mt | More |
Modelos Llama de Meta que proporcionan comprensión del lenguaje de última generación con una arquitectura abierta diseñada para diversas aplicaciones.
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | 16,384 | $0.02 /Mt | $0.05 /Mt | More |
| Llama 3.3 70B Instruct | 131,072 | $0.135 /Mt | $0.4 /Mt | More |
| Llama 3 8B Instruct | 8,192 | $0.04 /Mt | $0.04 /Mt | More |
| Llama3 70B Instruct | 8,192 | $0.51 /Mt | $0.74 /Mt | More |
| Llama 4 Maverick Instruct | 1,048,576 | $0.27 /Mt | $0.85 /Mt | More |
| Llama 4 Scout Instruct | 131,072 | $0.18 /Mt | $0.59 /Mt | More |
--
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo | 60,288 | $0.04 /Mt | $0.17 /Mt | More |
--
| Model Name | Context | Input | Output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1,048,576 | - | More | |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 262,144 | $0.1 /Mt·Cache Read $0.02 /Mt | $0.3 /Mt | More |
| Wizardlm 2 8x22B | 65,535 | $0.62 /Mt | $0.62 /Mt | More |
| Hermes 2 Pro Llama 3 8B | 8,192 | $0.14 /Mt | $0.14 /Mt | More |
| Ring-2.6-1T | 262,144 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.06 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| Ling-2.6-flash | 262,144 | $0.1 /Mt·Cache Read $0.02 /Mt | $0.3 /Mt | More |
| Ling-2.6-1T | 262,144 | $0.3 /Mt·Cache Read $0.06 /Mt | $2.5 /Mt | More |
| Ling-2.6-flash | 262,144 | $0.1 /Mt·Cache Read $0.02 /Mt | $0.3 /Mt | More |
| Model Name | Context | Input |
|---|---|---|
qwen/qwen3-embedding-0.6b | 32768 | $0.07 /Mt |
Qwen3 Embedding 8B | 32768 | $0.07 /Mt |
BAAI:BGE-M3 | 8192 | $0.01 /Mt |
Pricing may vary based on image dimensions, inference steps, and upscaling factors. Use thePricing Calculatorfor an estimate.
| API Name | Width&Height | Steps/Scale | Pricing |
|---|---|---|---|
Text to Image | 512*512 | 5 | $0.001 /image |
Image to Image | 512*512 | 5 | $0.001 /image |
Remove Background | - | - | $0.017 /image |
Replace Background | - | - | $0.0255 /image |
Inpainting | 512*512 | 5 | $0.0015 /image |
Remove Text | - | - | $0.017 /image |
Cleanup | - | - | $0.017 /image |
Merge Face | - | - | $0.0255 /image |
| API Name | Mode | Width&Height | Pricing |
|---|---|---|---|
Flux.1 Kontext Dev | - | - | $0.0225 /image |
| fast_mode | - | $0.018 /image | |
Flux.1 Kontext Max | - | - | $0.072 /image |
Flux.1 Kontext Pro | - | - | $0.036 /image |
Hunyuan Image 3 | - | - | $0.1 /image |
Qwen-Image Edit | - | - | $0.02 /image |
Qwen-Image Text to Image | - | - | $0.02 /image |
Seedream 3.0 Text to Image | - | - | $0.03 /image |
Seedream 4.0 | - | - | $0.03 /image |
Pricing may vary based on the number of frames, chosen model, and inference steps. Use thePricing Calculatorfor an estimate.
| API Name | Total Frames | Steps | Pricing |
|---|---|---|---|
Text to Video | 32 | 20 | $0.0307 /video |
| API Name | Mode | Duration | Resolution | Pricing |
|---|---|---|---|---|
Hunyuan Video Fast | - | 5s | 1280*720 | 720*1280 | $0.30 /video |
Kling V1.6 Image to Video | Standard | 5s | 720P | $0.27 /video |
| Standard | 10s | 720P | $0.54 /video | |
| Professional | 5s | 1080P | $0.46 /video | |
| Professional | 10s | 1080P | $0.92 /video | |
Kling V1.6 Text to Video | Standard | 5s | 720P | $0.27 /video |
| Standard | 10s | 720P | $0.54 /video | |
Kling V2.5 Turbo Image to Video | - | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| - | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
Kling V2.5 Turbo Text to Video | - | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| - | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
Kling V2.6 Pro Image to Video | No Audio | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| No Audio | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 10s | 1080P | $1.40 /video | |
Kling V2.6 Pro Text to Video | No Audio | 5s | 1080P | $0.35 /video |
| No Audio | 10s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| Audio | 10s | 1080P | $1.40 /video | |
Kling v3.0 Pro Image-to-Video | No Audio | - | $0.224 /s | |
| Audio | - | $0.336 /s | ||
Kling v3.0 Pro Text-to-Video | No Audio | - | $0.224 /s | |
| Audio | - | $0.336 /s | ||
Kling v3.0 Standard Image-to-Video | No Audio | - | $0.168 /s | |
| Audio | - | $0.252 /s | ||
Kling v3.0 Standard Text-to-Video | No Audio | - | $0.168 /s | |
| Audio | - | $0.252 /s | ||
Minimax Hailuo 2.3 Fast Image to Video | - | 6s | 768P | $0.19 /video |
| - | 10s | 768P | $0.32 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.33 /video | |
Minimax Hailuo 2.3 Image to Video | - | 6s | 768P | $0.28 /video |
| - | 10s | 768P | $0.56 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.49 /video | |
Minimax Hailuo 2.3 Text to Video | - | 6s | 768P | $0.28 /video |
| - | 10s | 768P | $0.56 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.49 /video | |
MiniMax Video 01 | - | 6s | 720P | $0.40 /video |
MiniMax Video 02 | - | 6s | 768P | $0.25 /video |
| - | 10s | 768P | $0.50 /video | |
| - | 6s | 1080P | $0.44 /video | |
PixVerse V4.5 Image to Video | - | 5s | 360P | $0.25 /video |
| - | 5s | 540P | $0.25 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.35 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| fast_mode | 5s | 360P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 540P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 720P | $0.70 /video | |
PixVerse V4.5 Text to Video | - | 5s | 360P | $0.25 /video |
| - | 5s | 540P | $0.25 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.35 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.70 /video | |
| fast_mode | 5s | 360P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 540P | $0.50 /video | |
| fast_mode | 5s | 720P | $0.70 /video | |
Seedance V1 Lite Image to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.08 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.08 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.43 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.44 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.41 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.37 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.85 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $0.87 /video | |
Seedance V1 Lite Text to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.08 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.08 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.09 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.20 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.19 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.43 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.44 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.44 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.17 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.41 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.37 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.39 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.85 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.88 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $0.87 /video | |
Seedance V1 Pro Image to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.12 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.28 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.26 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.59 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.61 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.56 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.51 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.55 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.54 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $1.18 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $1.22 /video | |
Seedance V1 Pro Text to Video | - | 5s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.12 /video |
| - | 5s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 480P( 1:1 ) | $0.12 /video | |
| - | 5s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.28 /video | |
| - | 5s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.26 /video | |
| - | 5s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 720P( 1:1 ) | $0.27 /video | |
| - | 5s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $0.59 /video | |
| - | 5s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $0.61 /video | |
| - | 5s | 1080P( 1:1 ) | $0.61 /video | |
| - | 10s | 480P( 21:9 & 9:21 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 16:9 & 9:16 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 480P( 4:3 & 3:4 ) | $0.23 /video | |
| - | 10s | 480P( 1:1 ) | $0.24 /video | |
| - | 10s | 720P( 21:9 & 9:21 ) | $0.56 /video | |
| - | 10s | 720P( 16:9 & 9:16 ) | $0.51 /video | |
| - | 10s | 720P( 4:3 & 3:4 ) | $0.55 /video | |
| - | 10s | 720P( 1:1 ) | $0.54 /video | |
| - | 10s | 1080P( 21:9 & 9:21 ) | $1.18 /video | |
| - | 10s | 1080P( 16:9 & 9:16 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 4:3 & 3:4 ) | $1.22 /video | |
| - | 10s | 1080P( 1:1 ) | $1.22 /video | |
Vidu 2.0 Image to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
| - | 4s | 1080P | $0.27 /video | |
| - | 8s | 720P | $0.27 /video | |
Vidu 2.0 Reference to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
Vidu 2.0 Start End to Video | - | 4s | 360P | $0.09 /video |
| - | 4s | 720P | $0.18 /video | |
| - | 4s | 1080P | $0.27 /video | |
| - | 8s | 720P | $0.27 /video | |
Vidu Q1 Image to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Reference to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Start End to Video | - | 5s | 1080P | $0.36 /video |
Vidu Q1 Text to Video | general style | 5s | 1080P | $0.36 /video |
| anime style | 5s | 1080P | $0.36 /video | |
Vidu Q2 | Text to Video | 5s | 540P | $0.0802 /video |
| Text to Video | 5s | 720P | $0.1562 /video | |
| Text to Video | 5s | 1080P | $0.2677 /video | |
| Reference to Video | 5s | 540P | $0.1562 /video | |
| Reference to Video | 5s | 720P | $0.2008 /video | |
| Reference to Video | 5s | 1080P | $0.5132 /video | |
Vidu Q2 Pro | Image to Video | 5s | 540P | $0.1472 /video |
| Image to Video | 5s | 720P | $0.2454 /video | |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.5135 /video | |
Vidu Q2 Pro Fast | Image to Video | 5s | 720P | $0.0713 /video |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.143 /video | |
Vidu Q2 Template | 10 credit | - | $0.045 /video | |
| 20 credit | - | $0.09 /video | ||
| 30 credit | - | $0.135 /video | ||
| 40 credit | - | $0.18 /video | ||
| 45 credit | - | $0.2025 /video | ||
| 48 credit | - | $0.216 /video | ||
| 60 credit | - | $0.27 /video | ||
| 75 credit | - | $0.3375 /video | ||
| 78 credit | - | $0.351 /video | ||
| 80 credit | - | $0.36 /video | ||
| 100 credit | - | $0.45 /video | ||
| 105 credit | - | $0.4725 /video | ||
| 110 credit | - | $0.495 /video | ||
| 120 credit | - | $0.54 /video | ||
| 140 credit | - | $0.63 /video | ||
| 145 credit | - | $0.6525 /video | ||
| 160 credit | - | $0.72 /video | ||
| 180 credit | - | $0.81 /video | ||
| 200 credit | - | $0.90 /video | ||
| 240 credit | - | $1.08 /video | ||
| 300 credit | - | $1.35 /video | ||
| 460 credit | - | $2.07 /video | ||
Vidu Q2 Turbo | Image to Video | 5s | 540P | $0.0624 /video |
| Image to Video | 5s | 720P | $0.2141 /video | |
| Image to Video | 5s | 1080P | $0.3347 /video | |
Vidu Q3 Pro Image to Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Pro Start-End-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Pro Text to Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0313 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0625 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.067 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.1339 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.1429 /s | |
Vidu Q3 Turbo Image-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Vidu Q3 Turbo Start-End-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Vidu Q3 Turbo Text-to-Video | Off-Peak | - | 540P | $0.0179 /s |
| Peak | - | 540P | $0.0357 /s | |
| Off-Peak | - | 720P | $0.0268 /s | |
| Peak | - | 720P | $0.0536 /s | |
| Off-Peak | - | 1080P | $0.0357 /s | |
| Peak | - | 1080P | $0.0714 /s | |
Wan 2.5 Image to Video | - | 5s | 480P | $0.25 /video |
| - | 10s | 480P | $0.50 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.50 /video | |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
Wan 2.5 Text to Video | - | 5s | 480P | $0.25 /video |
| - | 10s | 480P | $0.50 /video | |
| - | 5s | 720P | $0.50 /video | |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
Wan 2.6 Image to Video | - | 5s | 720P | $0.50 /video |
| - | 10s | 720P | $1.00 /video | |
| - | 15s | 720P | $1.50 /video | |
| - | 5s | 1080P | $0.75 /video | |
| - | 10s | 1080P | $1.50 /video | |
| - | 15s | 1080P | $2.25 /video | |
Wan 2.6 Reference to Video | - | 5s | 720P | $0.50 /video |
