> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://novita.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos recomendados

Uma lista de modelos abertos recomendados para casos de uso comuns.

## Quais modelos abertos devo usar?

Na verdade, não há uma única resposta correta! Aqui está uma lista curada com base em testes internos da Novita, feedback da comunidade e benchmarks externos. Recomendamos usá-la como ponto de partida, e a atualizaremos regularmente conforme novos modelos surgirem.

<Note>
  * Os tamanhos dos modelos são marcados como Pequeno, Médio ou Grande. Para modelos MoE, o tamanho dos parâmetros ativados é o que importa para a latência.
  * Para melhor latência, use modelos pequenos ou médios. Para melhor qualidade, use modelos grandes ou ajuste modelos médios ou pequenos com fine-tuning.
  * Os nomes dos modelos abaixo são IDs de modelo exatos — copie-os diretamente para suas chamadas de API. Cada um aponta para sua página de modelo com preços em tempo real e um playground.
  * Você pode explorar todos os modelos na [Biblioteca de Modelos da Novita](https://novita.ai/models/llm).
</Note>

### Geração de código e raciocínio

| ID do modelo                                                                          | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`moonshotai/kimi-k2.7-code`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.7-code) | Grande                | 262K               |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                     | Grande                | 1M                 |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)   | Grande                | 1M                 |

### Raciocínio geral e planejamento

| ID do modelo                                                                        | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro) | Grande                | 1M                 |
| [`deepseek/deepseek-v3.2`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v3.2)     | Grande                | 160K               |
| [`qwen/qwen3.5-397b-a17b`](https://novita.ai/models/llm/qwen-qwen3.5-397b-a17b)     | Grande, 17B ativos    | 262K               |

### Agentes, chamadas de função e uso de ferramentas

| ID do modelo                                                                          | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                     | Grande                | 1M                 |
| [`moonshotai/kimi-k2.7-code`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.7-code) | Grande                | 262K               |
| [`minimax/minimax-m3`](https://novita.ai/models/llm/minimax-minimax-m3)               | Grande                | 1M                 |

### Contexto longo e sumarização

| ID do modelo                                                                            | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                       | Grande                | 1M                 |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)     | Grande                | 1M                 |
| [`deepseek/deepseek-v4-flash`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-flash) | Grande, econômico     | 1M                 |

### Visão e compreensão de documentos

| ID do modelo                                                                    | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`moonshotai/kimi-k2.5`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.5)     | Grande                | 262K               |
| [`qwen/qwen3.5-397b-a17b`](https://novita.ai/models/llm/qwen-qwen3.5-397b-a17b) | Grande, 17B ativos    | 262K               |
| [`google/gemma-4-31b-it`](https://novita.ai/models/llm/google-gemma-4-31b-it)   | Médio                 | 262K               |

### NLU e extração de baixa latência

| ID do modelo                                                                                        | Tamanho / Observações | Janela de contexto |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ |
| [`inclusionai/ling-2.6-flash`](https://novita.ai/models/llm/inclusionai-ling-2.6-flash)             | MoE, ativação pequena | 262K               |
| [`meta-llama/llama-3.1-8b-instruct`](https://novita.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.1-8b-instruct) | Pequeno               | 128K               |
| [`google/gemma-4-26b-a4b-it`](https://novita.ai/models/llm/google-gemma-4-26b-a4b-it)               | Médio, 4B ativos      | 262K               |

## Migrando de modelos antigos

Se você ainda está fazendo chamadas para um dos modelos abaixo, mude para a substituição recomendada:

| Se você usa                                                                     | Mude para                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `deepseek/deepseek-r1-0528`                                                     | `deepseek/deepseek-v4-pro`                                                   |
| `zai-org/glm-4.5`                                                               | `zai-org/glm-5.2`                                                            |
| `moonshotai/kimi-k2-instruct`                                                   | `moonshotai/kimi-k2.7-code`                                                  |
| `qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct`                                           | `moonshotai/kimi-k2.7-code`                                                  |
| `meta-llama/llama-4-maverick` / `llama-4-scout`, `qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct` | `moonshotai/kimi-k2.5`, `qwen/qwen3.5-397b-a17b`, ou `google/gemma-4-31b-it` |
