> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://novita.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 推奨モデル

一般的なユースケース向けの推奨オープンモデルの一覧です。

## どのオープンモデルを使うべきですか？

実際には、唯一の正解はありません！以下は、Novita の社内テスト、コミュニティからのフィードバック、外部ベンチマークに基づいて厳選した一覧です。まずは出発点として利用することをおすすめします。新しいモデルが登場するたびに、定期的に更新していきます。

<Note>
  * モデルサイズは、小規模、中規模、大規模として示しています。MoE モデルでは、レイテンシに影響するのはアクティブ化されるパラメータサイズです。
  * 最良のレイテンシを得るには、小規模または中規模モデルを使用してください。最良の品質を得るには、大規模モデルを使用するか、中規模または小規模モデルをファインチューニングしてください。
  * 下記のモデル名は正確なモデル ID です。API 呼び出しにそのままコピーしてください。各リンクから、ライブ料金とプレイグラウンドを含むモデルページに移動できます。
  * すべてのモデルは [Novita Model Library](https://novita.ai/models/llm) で確認できます。
</Note>

### コード生成と推論

| モデル ID                                                                                | サイズ / メモ | コンテキストウィンドウ |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ----------- |
| [`moonshotai/kimi-k2.7-code`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.7-code) | 大規模      | 262K        |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                     | 大規模      | 1M          |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)   | 大規模      | 1M          |

### 一般的な推論と計画

| モデル ID                                                                              | サイズ / メモ      | コンテキストウィンドウ |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------- |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro) | 大規模           | 1M          |
| [`deepseek/deepseek-v3.2`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v3.2)     | 大規模           | 160K        |
| [`qwen/qwen3.5-397b-a17b`](https://novita.ai/models/llm/qwen-qwen3.5-397b-a17b)     | 大規模、17B アクティブ | 262K        |

### エージェント、function calling、ツール使用

| モデル ID                                                                                | サイズ / メモ | コンテキストウィンドウ |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ----------- |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                     | 大規模      | 1M          |
| [`moonshotai/kimi-k2.7-code`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.7-code) | 大規模      | 262K        |
| [`minimax/minimax-m3`](https://novita.ai/models/llm/minimax-minimax-m3)               | 大規模      | 1M          |

### 長いコンテキストと要約

| モデル ID                                                                                  | サイズ / メモ     | コンテキストウィンドウ |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- |
| [`zai-org/glm-5.2`](https://novita.ai/models/llm/zai-org-glm-5.2)                       | 大規模          | 1M          |
| [`deepseek/deepseek-v4-pro`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-pro)     | 大規模          | 1M          |
| [`deepseek/deepseek-v4-flash`](https://novita.ai/models/llm/deepseek-deepseek-v4-flash) | 大規模、コスト効率が高い | 1M          |

### ビジョンとドキュメント理解

| モデル ID                                                                          | サイズ / メモ      | コンテキストウィンドウ |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------- |
| [`moonshotai/kimi-k2.5`](https://novita.ai/models/llm/moonshotai-kimi-k2.5)     | 大規模           | 262K        |
| [`qwen/qwen3.5-397b-a17b`](https://novita.ai/models/llm/qwen-qwen3.5-397b-a17b) | 大規模、17B アクティブ | 262K        |
| [`google/gemma-4-31b-it`](https://novita.ai/models/llm/google-gemma-4-31b-it)   | 中規模           | 262K        |

### 低レイテンシの NLU と抽出

| モデル ID                                                                                              | サイズ / メモ         | コンテキストウィンドウ |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ----------- |
| [`inclusionai/ling-2.6-flash`](https://novita.ai/models/llm/inclusionai-ling-2.6-flash)             | MoE、小さなアクティベーション | 262K        |
| [`meta-llama/llama-3.1-8b-instruct`](https://novita.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.1-8b-instruct) | 小規模              | 128K        |
| [`google/gemma-4-26b-a4b-it`](https://novita.ai/models/llm/google-gemma-4-26b-a4b-it)               | 中規模、4B アクティブ     | 262K        |

## 古いモデルからの移行

以下のモデルのいずれかをまだ呼び出している場合は、推奨される代替モデルに切り替えてください。

| 使用中のモデル                                                                         | 移行先                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| `deepseek/deepseek-r1-0528`                                                     | `deepseek/deepseek-v4-pro`                                                  |
| `zai-org/glm-4.5`                                                               | `zai-org/glm-5.2`                                                           |
| `moonshotai/kimi-k2-instruct`                                                   | `moonshotai/kimi-k2.7-code`                                                 |
| `qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct`                                           | `moonshotai/kimi-k2.7-code`                                                 |
| `meta-llama/llama-4-maverick` / `llama-4-scout`, `qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct` | `moonshotai/kimi-k2.5`、`qwen/qwen3.5-397b-a17b`、または `google/gemma-4-31b-it` |
